五十鈴3.5噸水罐消防車,整車型號JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車,采用慶鈴QL1110ANKAY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為雙排,可乘坐3+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水3380kg,裝備了CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝PS30W型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防應(yīng)急管理部門、廠礦、企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車 | 車輛名稱 | 五十鈴3.5噸水罐消防車 | ||
外形尺寸 | 6860×2290×3050(mm) | |||
總質(zhì)量 | 9700kg | |||
整備質(zhì)量 | 5870kg | |||
額載質(zhì)量 | 3380kg | |||
駕乘人數(shù) | 3+3人(雙排) | |||
接近/離去角 | 20/16(°) | |||
前懸/后懸 | 1110/1935 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7.5m | |||
底盤 | 品牌 | 五十鈴700P | ||
底盤型號 | QL1110ANKAY | |||
駕駛室 | 雙排 | |||
軸距 | 3815mm | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 五十鈴189馬力(4HK1-TCG61) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六(國Ⅵ) | |||
功率 | 139kw | |||
排量 | 5193ml | |||
最大扭矩 | 510N.m | |||
變速箱 | 五十鈴MLD六檔 | |||
輪胎 | 235/75R17.5 | |||
空調(diào) | ● | |||
其它 | 方向助力,斷氣剎,ABS | |||
專用功能 | 液罐 | 載液量 | 3.5立方米(公告3.38方) | |
材質(zhì) | 碳鋼(可根據(jù)需要選裝不銹鋼或PP材質(zhì)) | |||
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |||
人孔 | DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | |||
注水口 | 水罐左右兩側(cè)各接有1只DN65接口 | |||
進(jìn)出水口 | 1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN100閥門,手動(dòng)控制 1個(gè)水泵至水罐充水管,DN65閥門,手動(dòng)控制 |
|||
放余水口 | 1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥手動(dòng)控制 | |||
溢流口 | 設(shè)DN65溢流口1個(gè) | |||
消防泵 | 型號 | CB10/30型低壓車用消防泵 | ||
形式 | 常壓離心式 | |||
安裝位置 | 后置 | |||
流量 | 30L/s @1.0MPa | |||
出口壓力 | 1.0MPa | |||
最大吸深 | 7m | |||
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |||
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s | |||
消防炮 | 型號 | PS30W | ||
流量 | 30L/s | |||
回轉(zhuǎn)角 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |||
射程 | ≥55m | |||
最大仰/俯角 | 仰角≥+60° | 俯角≤-15° | ||
取力器及傳動(dòng)系統(tǒng) | 結(jié)構(gòu)形式 | 夾心式機(jī)械傳動(dòng) | ||
離合方式 | 手控 | |||
潤滑方式 | 飛濺式潤滑 | |||
傳動(dòng)系統(tǒng) | 十字軸萬向節(jié)傳動(dòng)軸 | |||
管道系統(tǒng) | 管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫鋼管 | ||
吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)一個(gè)DN100吸水口 | |||
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN65注水口, 泵房內(nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 |
|||
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |||
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 | |||
電氣設(shè)備 | 火場照明燈 | 后部安裝35W消防探照燈1個(gè) | ||
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |||
警示裝置 | 駕駛室頂部安裝長排全紅警燈 | |||
警報(bào)器 | 控制盒在駕駛室內(nèi)駕駛員前下方 | |||
輔助照明 | 消防員室,水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操控儀表板上設(shè)有明明、指示燈 | |||
附加電氣 | 設(shè)獨(dú)立電路 | |||
爬梯及上拉手 | 爬梯 | 鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用時(shí)離地不超過450mm, | ||
上車?yán)?/td> | 采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理 | |||
器材箱及泵室 | 結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。 | ||
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩側(cè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,器材室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒 | |||
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |||
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。 |
任何購車問題請撥打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防車廠家微信在線