重汽豪沃6噸泡沫消防車是一款水-泡沫兩用消防車,整車型號(hào)JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防車,該車采用ZZ1187K501GF1底盤改裝而成,整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,裝備CB10/40型常壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝PL8/32型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018國(guó)Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè),并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告。
整車主要技術(shù)參數(shù)
外廓尺寸 | 8250×2520×3510mm |
最大總質(zhì)量 | 16250kg |
載液量 | 泡沫車載水4250kg,泡沫1850kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:32L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
比功率 | 188/16.3=11.5 |
接近角/離去角 | 18°/10° |
底盤主要參數(shù)
型號(hào) | ZZ1187K501GF1 |
制造商 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 188kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6870ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
軸距 | 4500mm |
最大允許總重 | 18000kg |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m |
變速箱 | 手動(dòng) |
水罐
容量 | 4250kg(PM60),6100kg(SG60) |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟自動(dòng)泄壓裝置 |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | |
放余水口:設(shè)1個(gè)DN25水罐放余水口配球閥 | |
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | |
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管DN125閥門手動(dòng)控制(可選裝氣動(dòng)),設(shè)1個(gè)水泵至水罐充水管DN65閥門手動(dòng)控制(可選裝氣動(dòng)) |
泡沫罐
容量 | 1850kg(PM60) |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟、自動(dòng)泄壓裝置 |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個(gè) | |
放余液口:設(shè)1個(gè)DN25放余液口配球閥 | |
泡沫吸液口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
消防水泵
型號(hào) | CB10/40-RS型常壓車用消防泵 | ![]() |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
水-泡沫兩用消防炮
型號(hào) | PL8/32 | ![]() |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
任何購(gòu)車問(wèn)題請(qǐng)撥打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防車廠家微信在線