東風5噸泡沫消防車是新型國六排放標準的5噸水-泡沫兩用消防車,該車罐體容積5立方米(5噸),內藏式罐體結構,車身前部為雙排消防乘員室,可乘3+3共6人,中部為水罐和泡沫罐+器材箱,尾部為泵房,裝備國內知名品牌CB10/30型低壓消防泵,PL24型水-泡沫兩用消防車,是企事業單位、城鎮、社區消防應急部門撲滅一般物質類火災和化工、油類火災的救援專用輛。
整車 | 車輛名稱 | 東風5噸泡沫消防車 | |||
外形尺寸 | 6940×2195×3060(mm) | ||||
總質量 | 11270kg | ||||
整備質量 | 5820kg | ||||
額載質量 | 5000kg | ||||
駕駛室 | 雙排 | ||||
駕乘人數 | 3+3人(雙排) | ||||
接近/離去角 | 21/11(°) | ||||
前懸/后懸 | 1130/1930 | ||||
最小轉彎半徑 | ≤7m | ||||
最高車速 | 90km/h | ||||
底盤 | 品牌 | 東風D8 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | ||||
軸距 | 3800mm | ||||
變速箱 | 萬里揚6檔 | ||||
輪胎 | 245/70R19.5 | ||||
空調 | ● | ||||
斷氣剎,空調,前排電動玻璃,ABS | |||||
發動機 | 發動機 | 朝柴170馬力(CY4SK361) | |||
排放標準 | 國Ⅵ(國六) | ||||
功率 | 125KW | ||||
排量 | 3856ml | ||||
額定轉速 | 2500rpm | ||||
最大扭矩 | 540N.m | ||||
最大扭矩轉速 | 1600rpm | ||||
專用功能 | 液罐 | 載液量 | 水罐 | 泡沫罐 | |
3.4方 | 1.569方 | ||||
材質 | 碳鋼(可根據需要選裝不銹鋼或PP材質) | ||||
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | ||||
人孔 | DN460人孔2個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | ||||
注水口 | 水罐左右兩側各接有1只DN65接口 | ||||
進出水口 | 1個水罐到水泵進水管,DN100閥門,手動控制 1個泡沫罐到水泵進水管,DN40閥門,手動控制 1個水泵至水罐充水管,DN65閥門,手動控制 |
||||
放余水口 | 2個DN40水罐放余水口,配球閥手動控制 | ||||
溢流口 | 設DN65溢流口2個 | ||||
消防泵 | 型號 | CB10/30型低壓車用消防泵 | |||
形式 | 常壓離心式 | ||||
安裝位置 | 后置 | ||||
流量 | 30L/s @1.0MPa | ||||
出口壓力 | 1.0MPa | ||||
最大吸深 | 7m | ||||
引水裝置 | 自帶滑片泵 | ||||
引水時間 | 最大吸深時≤35s | ||||
消防炮 | 型號 | PL24 | |||
流量 | 24L/s | ||||
回轉角 | 360°水平回轉 | ||||
射程 | 水 ≥45m | 水和泡沫≥40m | |||
最大仰/俯角 | 仰角≥+45° | 俯角≤-15° | |||
取力器及傳動系統 | 結構形式 | 夾心式機械傳動 | |||
離合方式 | 手控 | ||||
潤滑方式 | 飛濺式潤滑 | ||||
傳動系統 | 十字軸萬向節傳動軸 | ||||
管道系統 | 管道材質 | 優質無縫鋼管 | |||
吸水管路 | 泵房后側設一個DN100吸水口 | ||||
注水管路 | 水罐左右兩側各設一個DN65注水口, 泵房內設置1個DN65水泵向罐內注水管路 |
||||
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN8I0出水口,帶截止閥和捫蓋 | ||||
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 | ||||
電氣設備 | 火場照明燈 | 后部安裝35W消防探照燈1個 | |||
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | ||||
警示裝置 | 駕駛室頂部安裝長排全紅警燈 | ||||
警報器 | 控制盒在駕駛室內駕駛員前下方 | ||||
輔助照明 | 消防員室,水泵房及器材箱分別設有照明燈,操控儀表板上設有明明、指示燈 | ||||
附加電氣 | 設獨立電路 | ||||
爬梯及上拉手 | 爬梯 | 鋁合金兩節翻轉爬梯,使用時離地不超過450mm, | |||
上車拉車 | 采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理 | ||||
器材箱及泵室 | 結構 | 主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。 | |||
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩側鋁合金卷簾門,內有照明燈,器材室內根據需求設儲物盒 | ||||
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材 | ||||
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 8 | 盤 | 低壓;內扣式 |
6 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
7 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
8 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
9 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
10 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
11 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
12 | 泡沫外吸液管 | 1 | 根 | ||
13 | 空氣泡沫槍 | 1 | 支 | ||
14 | 直流開關水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
15 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
16 | 消防桶 | 1 | 個 | ||
17 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
18 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
19 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
20 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
任何購車問題請撥打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防車廠家微信在線