重汽豪沃16噸泡沫消防車采用重汽豪沃ZZ5347V4647E1底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水12780kg(PM160),泡沫液量2770kg(PM160),裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB20.10/30.60型中低壓消防泵,額定流量60L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL48(PM160)型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)或一般物質(zhì)火災(zāi)。
該車型已列入國家工信部汽車公告目錄和通過3C認(rèn)證,可上民牌或軍牌!
整車型號(hào) | JDF5314GXFPM160型泡沫消防車 | 底盤型號(hào) | ZZ5347V4647E1 |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
重汽340馬力發(fā)動(dòng)機(jī)/249kw |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
外廓尺寸 | 10655×2500×3540mm | 軸距 | 4600+1350mm |
載液量 | 16000L(水12780,泡沫3200) | 罐體尺寸 | 3900×2400×1415水罐 820×2400×1415泡沫罐 |
消防泵 | 上海雄真CB10/60 | 消防炮 | 成都威斯特PL48 |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa | 環(huán)保/免征 | 有/待下發(fā) |
消防炮額定流量 | 48L/s 1.0MPa | 消防炮射程 | 水≥55m 泡沫≥50m |
整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 10655×2500×3540mm |
最大總質(zhì)量 | 30900kg |
載液量 | 泡沫車載水12780kg,泡沫2770kg,水罐車載水15500kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:48L/s 1.0MPa 水罐車:60L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥50m 水≥55m 水罐車:≥70m |
比功率 | 249/30.9=8 |
接近角/離去角 | 14°/11° |
底盤主要參數(shù)
型號(hào) | ZZ5347V4647E1 | |
制造商 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 249kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 9726ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | |
軸距 | 4600+1350mm | |
最大允許總重 | 34000kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤23m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 |
乘員室
結(jié)構(gòu) |
平頭、四門,原裝雙排 | ![]() |
司乘人員數(shù) | 2+4人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝
|
上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),前部為器材箱,中部為水罐,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
![]() |
器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) | ![]() ![]() ![]() |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車?yán)?/td> | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過350mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | ![]() |
2、水罐 | ||
容量 | 12780kg(PM160)、15500kg(SG160) | ![]() ![]() |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為5mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設(shè)1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接2只DN80接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN150閥門,可氣動(dòng)、手動(dòng)控制,設(shè)1個(gè)水泵至水罐充水管,DN65閥門,可氣動(dòng)、手動(dòng)控制 |
3、泡沫罐
容量 |
2770kg(PM160) | ![]() |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為5mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟、自動(dòng)泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個(gè) | ||
放余液口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐放余液口 | ||
出泡沫口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
四、水系統(tǒng)
1、水泵
型號(hào) |
CB20.10/30.60型中低壓車用消防泵 | ![]() |
形式 | 中低壓離心式 | |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫鋼管 | ![]() |
吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)1個(gè)DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)2個(gè)DN80注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN65及2個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
五、滅火裝置
車載泡沫炮
型號(hào) |
PL48 | ![]() |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥50m 水≥55m |
六、消防控制系統(tǒng)
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內(nèi)控制 |
水泵脫掛檔、警燈警報(bào)、照明及信號(hào)裝置控制等 | ![]() |
泵室內(nèi)控制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電氣 |
設(shè)獨(dú)立電路 | ![]() ![]() ![]() |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長(zhǎng)排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報(bào)器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
八、表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
1 |
自動(dòng)充電裝置 | 12V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空氣呼吸器 | 成員人數(shù) | 套 | ||
4 | 水帶護(hù)橋 | 橡膠 | 2 | 副 | |
5 | 伸縮拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手臺(tái)泵 | 1 | 臺(tái) | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
豪沃16噸泡沫罐消防車已列入國家發(fā)改委汽車公告產(chǎn)品目錄,可上民牌。
豪沃16噸泡沫消防車已獲得公安部消防產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證證書(ccc),可上軍牌。
任何購車問題請(qǐng)撥打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防車廠家微信在線