車型分類 | 型號參數 | 參考出廠價格(萬元) | 已優惠(萬元) | 庫存情況 |
8-10米 | 東風10米剪叉式高空作業車 | 11.8~13.8 | ↘0.5 | 訂單生產 |
江鈴10米剪叉式高空作業車 | 13.2~14.5 | ↘0.5 | 現車充足 | |
12米系列 | 東風多利卡(凱普特)12米高空作業車 | 14.8~18.8 | ↘0.8 | 訂單生產 |
14米系列 | 東風多利卡14米高空作業車 | 16.45~17.88 | ↘0.5 | 現車充足 |
江鈴14米高空作業車 | 16.5~18.8 | ↘0.5 | 現車充足 | |
江淮14米高空作業車 | 16~18.6 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
五十鈴100系列14米高空作業車 | 19.8~22.5 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
五十鈴600P系列14米式高空作業車 | 22.5~25.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
福田歐馬可14米高空作業車 | 19.8~23.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
東風14米伸縮臂式高空作業車 | 26.8~29.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
江鈴14米伸縮臂式高空作業車 | 25.8~28.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
16米系列 | 東風16米高空作業車 | 16.5~17.8 | ↘0.5 | 現車充足 |
江鈴順達16米高空作業車 | 16.8~19.8 | ↘0.5 | 現車充足 | |
五十鈴98馬力16米高空作業車 | 19.8~20.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
五十鈴130馬力16米高空作業車 | 22.6~24.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
福田歐馬可16米高空作業車 | 19.1~23.5 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
江淮16米高空作業車 | 20.5~21.8 | ↘0.8 | 訂單生產 | |
18米系列 | 東風多利卡18米高空作業車 | 20.3~22.8 | ↘0.7 | 現車充足 |
東風嘉運18米高空作業車 | 21.8~25.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
東風多利卡18米高空作業車(雙排) | 20.8~23.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
江鈴凱銳18米高空作業車 | 24.2~25.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
躍進18米高空作業車 | 21.8~23.8 | ↘0.5 | 訂單生產 | |
東風18米伸縮臂高空作業車 | 26.8~29.8 | ↘1.0 | 訂單生產 | |
20米系列 | 東風多利卡D9 20米高空作業車 | 26.8~29.8 | ↘1.0 | 訂單生產 |
東風天錦20米高空作業車 | 31.6~36.6 | ↘1.0 | 訂單生產 | |
東風多利卡20米直臂式高空作業車 | 31~33.8 | ↘1.0 | 訂單生產 | |
五十鈴20米直臂式高空作業車 | 34.8~36.8 | ↘1.0 | 訂單生產 | |
22米系列 | 東風多利卡D9 22米高空作業車 | 30.8~33.8 | ↘0.8 | 訂單生產 |
東風天錦22米高空作業車 | 31.8~36.5 | ↘1.0 | 訂單生產 | |
24米系列 | 東風145 24米高空作業車 | 34.2~37.5 | ↘1.0 | 訂單生產 |
????
說明:
1、以上車型價格均為整車標準配置,若需選裝其它配置請聯系我司銷售經理。
2、批量訂車優惠更多,凡一次訂車數量滿5臺以上,皆可享受額外優惠,具體優惠政策請聯系我司銷售經理。
3、以上價格僅供購車參考,實際購車價格或有浮動,具體請聯系我司銷售經理。
4、本次活動解釋權歸湖北江南專用特種汽車有限公司所有
5、我公司高空作業車銷售熱線售熱線:13997863100 QQ:948306